El presente convenio tiene como objeto que EnferLima SAC. pueda brindar servicios de transporte en salud, a través de ambulancias Tipo I, II y Tipo III, los cuales cumplen con la norma técnica NTS N° 051-MINSA/OGDN-V01 “Norma técnica de Salud para el Transporte Asistido de pacientes por vía Terrestre”;
Los beneficios que ofrece la empresa son de alcance nacional a los 120 mil miembros de los 28 colegios regionales del COLEGIO DE ENFERMEROS DEL PERU, los cuales puedan a acceder a las tarifas especiales y descuentos que “EL PROVEEDOR” genere, de acuerdo a las tarifas propias del mercado y el costo de vida actual
- Descuentos del 30% a los miembros de la orden del Colegio de Enfermeros del Perú, extendiéndose el beneficio para sus hijos menores de 18 años.
- Descuentos del 20% a hijos mayores de 18 años y familiares directos (Esposo, padres y hermanos).
- Descuento del 20% a los trabajadores administrativos de la institución del CEP de los 28 colegios regionales, incluyendo familiares directos (Hijos, Esposos, padres).
TIPO DE SERVICIO | ZONA | TIPO DE TRASLADO | TARIFA REGULAR | TARIFA CONVENIO | |
Titular CEP * Hijos < 18 años | * Familiares Directos | ||||
30% Descuento | 20% Descuento | ||||
TIPO I | ZONA I | PRIMARIO | S/. 350.00 | S/. 245.00 | S/. 280.00 |
SECUNDARIO | S/. 450.00 | S/. 315.00 | S/. 360.00 | ||
ZONA II | PRIMARIO | S/. 450.00 | S/. 315.00 | S/. 360.00 | |
SECUNDARIO | S/. 550.00 | S/. 385.00 | S/. 440.00 | ||
TIPO II | ZONA I | PRIMARIO | S/. 600.00 | S/. 420.00 | S/. 480.00 |
SECUNDARIO | S/. 700.00 | S/. 490.00 | S/. 560.00 | ||
ZONA II | PRIMARIO | S/. 800.00 | S/. 560.00 | S/. 640.00 | |
SECUNDARIO | S/. 900.00 | S/. 630.00 | S/. 720.00 | ||
TIPO III | ZONA I | PRIMARIO | S/. 1,500.00 | S/. 1,050.00 | S/. 1,200.00 |
ZONA II | PRIMARIO | S/. 1,800.00 | S/. 1,260.00 | S/. 1,440.00 |
TIPO I | Tripulantes: (02) Chofer paramédico y Enfermero |
TIPO II | Tripulantes: (03) Chofer paramédico, Enfermero y Medico General |
TIPO III | Tripulantes: (03) Chofer paramédico, Enfermero y Medico Especialista |
ZONA I | Lima Metropolitana – Lima Centro < de 10 Km |
ZONA II | Lima Metropolitana – Lima Este, Lima Sur, Lima Norte (mas de 10 Km) |
PRIMARIO | Solo Ida | Pacientes estables con dificulta de locomoción, Ejm Altas. |
SECUNDARIO | Ida y Retorno | Pacientes estables con dificulta de locomoción, Ejm Cita médica, exámenes etc. |
Nota.
- Para poder activar los servicios contemplados en el convenio del CEP-EnferLima 2022, es necesario tener esta información, (01) número de CEP, (02) número DNI (03) nombre completo del paciente sea el titular o familiar, (04) origen y destino (05) si el destino es un centro hospitalario es necesario tener referencia o cita médica.
- Los servicios no contemplados en esta tarifa se cotizarán vía telefónica (Ejm. Traslados de provincias).
- Titulares e hijos menores de 18 años.
- Familiares directos, Hijos mayores de 18, Padres, hermanos.
- Los tiempos de espera en los traslados secundarios será máximo de 40 minutos, los tiempos adicionales tendrán un sobre costo



Contáctanos
Correo: ccozv@enferlima.com
Web: www.enferlima.com
Fanpage: www.facebook.com/EnferLima.sac/